PONTIVY FOOT FEMININ

Le Football Pontivyen se joue au féminin!


MUZILLAC OMNI SPORTS - P2F-SENIOR

Le dimanche 03 mars 2019, à l'extérieur

de 15h à 16h45

Senior District Féminin, 17ème journée

Compte-rendu

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LANESTER A S 36 16 12 0 4 0 66 23 0 43
2 PLOERMEL F.C. 2 36 16 12 1 2 1 72 25 0 47
3 LA GACILLY US 2 32 14 10 2 2 0 64 19 0 45
4 PLAUDREN R.K 32 14 10 2 2 0 50 15 0 35
5 AURAY F.C 2 28 14 9 2 3 0 67 28 0 39
6 P2F 28 13 9 1 3 0 71 20 0 51
7 GESTEL A.S 23 15 7 2 6 0 75 32 0 43
8 VANNES A.S.P.T.T 2 19 15 6 1 8 0 47 27 0 20
9 CAMORS AL 14 14 4 2 8 0 25 56 0 -31
10 GRANDCHAMP 13 13 4 1 8 0 25 39 0 -14
11 LE SAINT F.C 9 15 3 0 12 0 28 75 0 -47
12 SENE F.C. 3 15 1 0 14 0 12 122 0 -110
13 MUZILLAC OMNI SPORTS 3 15 1 0 14 0 7 128 0 -121
14 PLUMELIN SP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classement provisoire au dimanche 03 mars 2019 (sous réserve des procédures en cours).

Envie de participer ?