PONTIVY FOOT FEMININ

Le Football Pontivyen se joue au féminin!


P2F-SENIOR - LA GACILLY US 2

Le mercredi 08 mai 2019

RUE DE GASCOGNE 56300 PONTIVY - de 15h30 à 17h15

Senior District Féminin, 9ème journée

Compte-rendu

Elles étaient attendues et elles ont été à la hauteur!

Championne de district et accéssion en R2

CHAPO ET MERCI LES FILLES!

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 P2F 58 24 19 1 4 0 105 29 0 76
2 PLAUDREN R.K 57 24 18 3 3 0 90 24 0 66
3 PLOERMEL F.C. 2 57 24 19 1 3 1 122 33 0 89
4 LA GACILLY US 2 50 24 16 2 6 0 103 30 0 73
5 LANESTER A S 46 24 15 1 8 0 89 35 0 54
6 AURAY F.C 2 39 23 13 2 7 1 90 49 1 41
7 GRANDCHAMP 33 24 10 3 11 0 76 67 0 9
8 GESTEL A.S 30 24 9 3 12 0 100 62 0 38
9 CAMORS AL 27 23 8 4 10 1 46 72 0 -26
10 VANNES A.S.P.T.T 2 22 24 7 2 14 1 58 56 0 2
11 LE SAINT F.C 18 23 6 0 17 0 47 110 0 -63
12 SENE F.C. 6 23 2 0 21 0 23 188 0 -165
13 MUZILLAC OMNI SPORTS 3 24 1 0 23 0 8 202 0 -194
14 PLUMELIN SP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classement provisoire au mercredi 08 mai 2019 (sous réserve des procédures en cours).
P2F-SENIOR - LA GACILLY US 2

Match en retard de la 12ème journée & dernier match du Championnat de district 2018-2019!

Match à fort enjeu puisqu'en cas de victoire les seniors du P2F seront sacrées championne et accèderont au championnat de Régional 2 la saison Prochaine.

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLOERMEL F.C. 2 57 24 19 1 3 1 122 33 0 89
2 P2F 55 23 18 1 4 0 102 29 0 73
3 PLAUDREN R.K 54 23 17 3 3 0 88 23 0 65
4 LA GACILLY US 2 50 23 16 2 5 0 103 27 0 76
5 LANESTER A S 46 24 15 1 8 0 89 35 0 54
6 AURAY F.C 2 39 23 13 2 7 1 90 49 1 41
7 GRANDCHAMP 33 23 10 3 10 0 75 65 0 10
8 GESTEL A.S 30 24 9 3 12 0 100 62 0 38
9 CAMORS AL 27 23 8 4 10 1 46 72 0 -26
10 VANNES A.S.P.T.T 2 22 24 7 2 14 1 58 56 0 2
11 LE SAINT F.C 18 23 6 0 17 0 47 110 0 -63
12 SENE F.C. 6 23 2 0 21 0 23 188 0 -165
13 MUZILLAC OMNI SPORTS 3 24 1 0 23 0 8 202 0 -194
14 PLUMELIN SP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classement provisoire au lundi 06 mai 2019 (sous réserve des procédures en cours).

Envie de participer ?